Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
Икопал Н ХПП | 23 | 47 | 1081 | 414 |
Вы считаете, что другая компания сделала более выгодное предложение? Отправьте нам запрос, и мы постараемся предложить лучше.
Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
Икопал Н ХПП | 23 | 47 | 1081 | 414 |
Производитель | Icopal |
Страна | Россия |
Гарантия | от 20 лет |
Прочность на разрыв | 600 Н/50 мм |
Вес товара | 3,0 кг/кв.м |
Тип товара | Рулонная кровля |
Теплостойкость | 95°С |
Размер рулона | 1х15 м |
Водонепроницаемость | нет признаков проникновения воды |
Гибкость при низких температурах | -20 °С |
Материал посыпки верхнего слоя | Пленка |
Материал нижнего слоя | Пленка |
Теплостойкость | 95°С |
Материал основы | Стеклохост |
Маркировка | ХПП |
На адрес электронной почты: example@roofc.ru отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля.
На адрес электронной почты: example@mail.ru было выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.