| Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
| Мастика кровельная Икопал 20л (20кг) | 33 | 22 | 726 | 891 |
Вы считаете, что другая компания сделала более выгодное предложение? Отправьте нам запрос, и мы постараемся предложить лучше.
| Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
| Мастика кровельная Икопал 20л (20кг) | 33 | 22 | 726 | 891 |
| Производитель | Icopal |
| Страна | Россия |
| Вес товара | 20,0 кг |
| Область применения | Кровля |
| Тип товара | Мастика |
| Водонепроницаемость | нет признаков проникновения воды |
| Водопоглощение | не более 2% |
| Расход | 1,5 кг/кв.м. |
| Время высыхания | 24 часа при +20 °С |
| Средний расход на 1 слой | 1,5 кг / кв.м |
| Прочность сцепления | не менее 0,1 МПа |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 60 % |
| Температура размягчения сухого остатка | не ниже 90 °С |
На адрес электронной почты: example@roofc.ru отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля.
На адрес электронной почты: example@mail.ru было выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.