| Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
| Праймер СБС Икопал 21,5л (17,5кг) | 33 | 19 | 627 | 990 |
Вы считаете, что другая компания сделала более выгодное предложение? Отправьте нам запрос, и мы постараемся предложить лучше.
| Наименование | Кол-во рул-в на паллете | Вес 1 рулона, кг, брутто | Вес рулонов на паллете, кг, брутто | Объем фура 20 т. кратно паллетам, рул. |
| Праймер СБС Икопал 21,5л (17,5кг) | 33 | 19 | 627 | 990 |
| Производитель | Icopal |
| Страна | Россия |
| Область применения | Фундамент |
| Тип товара | Праймер |
| Объем | 21,5 л |
| Расход | 0,2 л/кв.м. |
| Время высыхания | 1 час при +20 °С |
| Средний расход на 1 слой | 0,2 л / кв.м |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 35 % |
| Температура размягчения сухого остатка | не ниже 90 °С |
| Условная вязкость | не более 23 с |
На адрес электронной почты: example@roofc.ru отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля.
На адрес электронной почты: example@mail.ru было выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.