Вы считаете, что другая компания сделала более выгодное предложение? Отправьте нам запрос, и мы постараемся предложить лучше.
Производитель | Изоспан |
Страна | Россия |
Плотность | 110 г/кв.м |
Прочность на разрыв | 270 Н/50 мм (продольная) / 160 Н/50 мм (поперечная) |
Температура применения | от -60 °C до +80 °C |
Наличие самоклеющегося слоя | Нет |
Тип товара | Диффузионные мембраны, Ветрозащитные пленки |
УФ-стабильность | 3-4 месяца |
Водонепроницаемость | 1200 мм |
Паропроницаемость | не менее 1000 г/кв.м |
Плотность потока водяного пара | 880 г/кв.м |
Материал | Трехслойный полипропиленовый материал |
На адрес электронной почты: example@roofc.ru отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля.
На адрес электронной почты: example@mail.ru было выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.